Standorte und Ansprechpartner
| Firmenkundenbetreuung | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Dirk Gärtner |
Leitung
Unternehmensbereich Firmenkunden |
040 3333-10084
0431 900-11520 |
Kontakt |
| Gerhard Multerer |
Leitung Firmenkundenbetreuung
Norddeutschland |
0431 900-13249
040 3333-12684 |
Kontakt |
| Ralf Kesten |
Leitung
Firmenkundenbetreuung Major MidCaps |
040 3333-15344 | Kontakt |
| Gesundheitswirtschaft | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Markus Rosenbaum | Leitung | 0431 900-11113 | Kontakt |
| Torsten Schwarz | Vertretung | 0431 900-13560 | Kontakt |
| Handel und Dienstleistungen, Hamburg | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Volker Kieschke | Leitung | 040 3333-12614 | Kontakt |
| Michael Rothehüser | Vertretung | 040 3333-10151 | Kontakt |
| Industrie, Food und Logistik | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Hans-Georg Presser | Leitung | 040 3333-10315 | Kontakt |
| André Niewels | Vertretung | 040 3333-10410 | Kontakt |
| Firmenkundenbetreuung Major MidCaps | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Eva Sartorius |
Leitung Region Nordrhein-Westfalen, Rheinland- Pfalz, Saarland, Südhessen |
0211 82858-320 | Kontakt |
| Matthias Petry |
Vertretung Region Nordrhein-Westfalen, Rheinland- Pfalz, Saarland, Südhessen |
0211 82858-350 | Kontakt |
| Jürgen Horn |
Leitung
Region Baden-Württemberg |
0711 722320-60 | Kontakt |
| Dieter Nimführ |
Vertretung
Region Baden-Württemberg |
0711 722320-20 | Kontakt |
| Peter Dornauer |
Leitung
Region Bayern |
089 2166908-20 | Kontakt |
| Thomas Jakob |
Vertretung
Region Bayern |
089 2166908-31 | Kontakt |
| Region Schleswig-Holstein Nord | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Werner Schwolow | Leitung | 0431 900-12421 | Kontakt |
| Jan Ströhnisch | Vertretung | 0431 900-13476 | Kontakt |
| Region Schleswig-Holstein Süd | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Ulf Hildebrandt | Leitung | 0431 900-11813 | Kontakt |
| Sebastian Heinz | Vertretung | 0431 900-12991 | Kontakt |
| Region Lübeck/Mecklenburg-Vorpommern | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Stefan Kirst | Leitung | 0451 7035-11023 | Kontakt |
| Jörn Zimmermann | Vertretung | 0451 7035-11055 | Kontakt |
| Region Berlin/Neue Bundesländer (ohne Mecklenburg-Vorpommern) | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Ingo Pape | Leitung | 030 203972-24 | Kontakt |
| Dr. Nathalie Fiechtner | Vertretung | 030 203972-26 | Kontakt |
| Region Süd-Niedersachsen, Nord-Hessen, Nord-Nordrhein-Westfalen | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Michael Birlin | Leitung | 0511 357725-15 | Kontakt |
| Hagen Behring | Vertretung | 0511 357725-160 | Kontakt |
| Smart Finance Family | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Joachim Lorenz | Leitung | 040 3333-13195 | Kontakt |
| Structured Finance | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Andreas Laudien | Leitung | 040 3333-10690 | Kontakt |
| Capital Structuring | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Markus Paffenholz | Leitung | 040 3333-10096 | Kontakt |
| Leveraged Finance | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Kai Havekost | Leitung | 040 3333-10148 | Kontakt |
| Global Trade Finance | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Timm Raatz | Leitung | 040 3333-11545 | Kontakt |
| Corporate Finance | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Oliver Rogge |
Geschäftsführer
HSH Corporate Finance GmbH |
040-3038565600 | Kontakt |
| Transaction Services | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Martin Wiedemann | Produktspezialist | 040 3333-14379 | Kontakt |



Symbol. Klicken Sie auf dieses Symbol, um das markierte Dokument in das Downloadverzeichnis zu legen. Wurde ein Dokument erfolgreich hinzugefügt, wird ein entsprechendes Symbol
angezeigt.